Теплообменник воздушный SS, ST и SD
Теплообменники SS10, SS15, SS20, SS24, SS30, SS40, SS50, ST50, ST60, ST100, SD20, SD24 являются стандартным исполнением и используются в сливных магистралях гидросистем. Обладают повышенной теплопроводностью благодаря алюминиевым охлаждающим элементам. Что бы защитить теплообменник от скачков давления при запуске, рекомендуется монтировать перепускной клапан параллельно теплообменнику. Корпус вентилятора изготовлен из стали, сам вентилятор и его защита из стали или термоактивной пластмассы.
Воздушно-масляные теплообменники SS, SS2, ST и SD производства OMT были разработаны для применения в сливных магистралях гидравлических систем. Специальная структура охлаждающих элементов из алюминия повышает теплопроводность и позволяет за счет сварки получить более надежную конструкцию. Это улучшает процесс теплоотвода и повышает устойчивость к скачкам давления в системе.
Основные параметры:
- Материал: алюминий
- Номинальное давление: 25 бар
- Испытательное давление: 35 бар
- Максимальная температура: 120°C
- Совместимые рабочие жидкости: минеральные масла HL, HLP, водные эмульсии.
В каталоге представлены три различных типа теплообменников:
- серия SS, ST (SS10, SS15, SS20, SS24, SS30, SS40, SS50) - стандартное исполнение;
- серия SS2, ST2 (SS215, SS220, SS224, SS230,SS240) - с двойным контуром охлаждения для систем с небольшим расходом масла, но требующих теплоотвода большой мощности;
- серия SD, STD (SD20, SD24, SD30, SD40) - для систем с большими расходами.
Основные технические характеристики теплообменников SS10, SS15, SS20, SS24, SS30, SS40, SS50
Наименование | Расход (л/мин) | Частота (Гц) | Напряжение (В) | Скор. вращ. (об/мин) | Мощность (кВт) | Диаметр вентилятора (мм) | Расход воздуха (м3/ч) | Вес (кг) | Защита (IP) |
SS102400A-PE | 5 – 40 | Пост. ток | 24V DC | 4100 | 0,080 | 167 | 550 | 5 | 65 |
SS150100A-PE | 20 – 80 | 50/60 | 220V AC | 2600/2900 | 0,064/0,078 | 200 | 890 | 7 | 44 |
SS151200A-PE | 20 – 80 | Пост. ток | 12V DC | 3100 | 0,100 | 225 | 1200 | 6,5 | 65 |
SS152400A-PE | 20 – 80 | Пост. ток | 24V DC | 300 | 0,100 | 225 | 1200 | 6,5 | 65 |
SS200100A-PE | 30 -100 | 50/60 | 220V AC | 2600/2900 | 0,064/0,078 | 200 | 890 | 8 | 4 |
SS202400A-PE | 30 -100 | Пост. ток | 24V DC | 3000 | 0,100 | 225 | 1200 | 7 | 65 |
SS240100A-PE | 40 – 120 | 50/60 | 220V AC | 2550/2750 | 0,11/0,16 | 250 | 1780 | 11 | 44 |
SS241200A-PE | 40 – 120 | Пост. ток | 12V DC | 3000 | 0,100 | 280 | 1600 | 10 | 65 |
SS242400A-PE | 40 – 120 | Пост. ток | 24V DC | 3000 | 0,100 | 280 | 1600 | 10 | 65 |
SS241400A-PE | 40 – 120 | 50/60 | 380V AC | 1370 | 0,250 | 250 | 1500 | 15,5 | 55 |
SS300100A-PE | 35 – 140 | 50/60 | 220V AC | 2700/3000 | 0,23/0,35 | 300 | 3290 | 15 | 44 |
SS301200A-PE | 35 – 140 | Пост. ток | 12V DC | 3000 | 0,175 | 305 | 2300 | 14 | 65 |
SS301400A-PE | 35 – 140 | 50/60 | 380V AC | 1390 | 0,370 | 300 | 2000 | 20 | 44 |
SS302400A-PE | 35 – 140 | Пост. ток | 24V DC | 3000 | 0,175 | 305 | 2300 | 14 | 65 |
SS400100A-PE | 40 – 160 | 50/60 | 220V AC | 1440/1700 | 0,16/0,24 | 400 | 4000 | 21 | 44 |
SS401400A-PE | 40 – 160 | 50/60 | 380V AC | 1430 | 0,550 | 400 | 4000 | 25 | 55 |
SS402400A-PE | 40 – 160 | Пост. ток | 24V DC | 2500 | 0,200 | 385 | 3500 | 20 | 65 |
SS500300A-PE | 50 – 180 | 50/60 | 220V AC | 1380 | 0,200 | 450 | 6830 | 27 | 44 |
SS502400A-PE | 50 – 180 | Пост. ток | 24V DC | 3000 | 0,145 (x2) | 280 | 4200 | 24 | 65 |
Остались вопросы?
Звоните: +7-917-964-32-77Пишите: info@tl-gidravlika.ru
или воспользуйтесь формой обратной связи
Заказать бесплатный звонок