Насосы пластинчатые НПл-5-5/16...НПл-25-25/16 (16 МПа, габарит 1+1)
Краткое описание:
Насосы пластинчатые двухпоточный НПл 5-5/16, НПл 5-8/16, НПл 5-12,5/16, НПл 5-16/16, НПл 5-20/16, НПл 5-25/16, НПл 8-8/16, НПл 8-12,5/16, НПл 8-16/16, НПл 8-20/16, НПл 8-25/16, НПл 12,5-12,5/16, НПл 12,5-16/16, НПл 12,5-20/16, НПл 12,5-25/16, НПл 16-16/16, НПл 16-20/16, НПл 16-25/16, НПл 20-20/16, НПл 20-25/16, НПл 25-25/16 давления 16 МПа, габарита 1+1 применяются в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла. Температура -10 до +60 °С. Тонкость фильтрации масла 25 мкм. Частота вращения насосов НПл давления 16 МПа габарита 1+1 - 1500 об/мин. Направление вращения - правое (по часовой стрелке со стороны привода).
Оплата
Мы работаем только с юридическими лицами и ИП.
Принимаем оплату по безналичному расчету (через банковский перевод) на основании выставленного счёта.
Доставка
Возможна доставка в любой регион России: от 3 до 7 дней
Стоимость доставки зависит от выбранной вами транспортной компании и удаленности:
Мы работаем с ТК: СДЭК, ПЭК, Деловые линии и др..
Характеристики
Основные технические характеристики насосов
Обозначение (аналог) | Номинальное давление на выходе, МПа | Номинальная подача, л/мин | Номинальный рабочий объем, см3 | Номинальная частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Масса не более, кг |
НПл 5-5/16 (5БГ12-21АМ) | 16 | 5,3-5,3 | 5 и 5 | 1500 | 5,6 | 19,4 |
НПл 5-8/16 (5БГ12-21М) | 5,3-8,9 | 5 и 8 | 6,9 | |||
НПл 5-12,5/16 (5БГ12-22АМ) | 5,3-14,4 | 5 и 12,5 | 8,6 | |||
НПл 5-16/16 (5БГ12-22М) | 5,3-19,4 | 5 и 16 | 10,0 | |||
НПл 5-20/16 (5БГ12-23АМ) | 5,3-25,5 | 5 и 20 | 11,7 | |||
НПл 5-25/16 (5БГ12-23М) | 5,3-33,0 | 5 и 25 | 13,6 | |||
НПл 8-8/16 (8БГ12-21М) | 8,9-8,9 | 8 и 8 | 8,2 | |||
НПл 8-12,5/16 (8БГ12-22АМ) | 8,9-14,4 | 8 и 12,5 | 9,9 | |||
НПл 8-16/16 (8БГ12-22М) | 8,9-19,4 | 8 и 16 | 11,3 | |||
НПл 8-20/16 (8БГ12-23АМ) | 8,9-25,5 | 8 и 20 | 13,0 | |||
НПл 8-25/16 (8БГ12-23М) | 8,9-33,0 | 8 и 25 | 14,9 | |||
НПл 12,5-12,5/16 (12БГ12-22АМ) | 14,4-14,4 | 12,5 и 12,5 | 11,6 | |||
НПл 12,5-16/16 (12БГ12-22М) | 14,4-19,4 | 12,5 и 16 | 13,0 | |||
НПл 12,5-20/16 (12БГ12-23АМ) | 14,4-25,5 | 12,5 и 20 | 14,7 | |||
НПл 12,5-25/16 (12БГ12-23М) | 14,4-33,0 | 12,5 и 25 | 16,6 | |||
НПл 16-16/16 (18БГ12-22АМ) | 19,4-19,4 | 16 и 16 | 14,4 | |||
НПл 16-20/16 (18БГ12-23АМ) | 19,4-25,5 | 16 и 20 | 16,1 | |||
НПл 16-25/16 (18БГ12-23М) | 19,4-33,0 | 16 и 25 | 18,0 | |||
НПл 20-20/16 (25БГ12-23АМ) | 25,5-25,5 | 20 и 20 | 17,8 | |||
НПл 20-25/16 (25БГ12-23М) | 25,5-33,0 | 20 и 25 | 19,7 | |||
НПл 25-25/16 (35БГ12-23М) | 33,0-33,0 | 25 и 25 | 21,6 |
Остались вопросы?
Звоните: +7-917-964-32-77Пишите: info@tl-gidravlika.ru
или воспользуйтесь формой обратной связи
Заказать бесплатный звонок