Гидромоторы МP (M+S Hydraulic)
Производитель: M+S HYDRAULIC
Краткое описание:
Гидромоторы MP (M+S Hydraulic) относятся к моторам средней мощности. Гидромоторы этой категории нашли свое применение в различной мобильной и промышленной технике - везде, где требуется небольшие габариты и высокие показатели крутящего момента. Варианты исполнений: МP25, МP32, МP40, МP50, МP80, МP100, МP125, МP160, МP200, МP250, МP315, МP400, МP500, МP630.
Оплата
Мы работаем только с юридическими лицами и ИП.
Принимаем оплату по безналичному расчету (через банковский перевод) на основании выставленного счёта.
Доставка
Возможна доставка в любой регион России: от 3 до 7 дней
Стоимость доставки зависит от выбранной вами транспортной компании и удаленности:
Мы работаем с ТК: СДЭК, ПЭК, Деловые линии и др..
Характеристики
Стандартное исполнение вала: 25 мм (шпонка)
Рабочий объем: от 28,4 до 623,6 см3/об
Рабочее давление: до 140 бар
Температура эксплуатации: -40°C…+75°C
Рабочая жидкость: минеральное масло с вязкостью 20 - 75 сСт
Рекомендуемая тонкость фильтрации: 25 мкм
Гидромоторы МР (M+S Hydraulic, Болгария) являются более бюджетными аналогами гидромоторов: OMP (Sauer Danfoss), OP (Meta), CPM (Hydromot), BMP (Fluiconnecto).
Наименование | Рабочий объем (см3/об) | Макс. давление (бар) | Макс. крутящий момент (нМ) | Частота вращения (об/мин) | Макс. расход (л/мин) | Макс. мощность (кВт) | Вес (кг) | ||||
Пост. | Перем. | Пик. | Пост. | Перем. | Пик. | ||||||
MP 25C/4 | 28,4 | 100 | 140 | 225 | 33 | 47 | 67 | 20 - 1408 | 40 | 4,5 | 5,6 |
MP 32C/4 | 34,5 | 100 | 140 | 225 | 43 | 61 | 86 | 15 - 1450 | 50 | 5,8 | 5,6 |
MP 40C/4 | 40,5 | 120 | 155 | 225 | 62 | 82 | 107 | 10 - 1480 | 60 | 8,4 | 5,7 |
MP 50C/4 | 49,5 | 140 | 175 | 225 | 94 | 119 | 143 | 10 - 1210 | 60 | 10,1 | 5,8 |
MP 80C/4 | 79,2 | 140 | 175 | 225 | 151 | 195 | 224 | 10 - 755 | 60 | 10,2 | 5,9 |
MP 100C/4 | 99,0 | 140 | 175 | 225 | 193 | 237 | 275 | 10 - 605 | 60 | 10,5 | 6,1 |
MP 125C/4 | 123,8 | 140 | 175 | 225 | 237 | 298 | 365 | 10 - 486 | 60 | 10,2 | 6,2 |
MP 160C/4 | 158,4 | 140 | 175 | 225 | 313 | 378 | 438 | 10 - 378 | 60 | 10,1 | 6,4 |
MP 200C/4 | 198,0 | 140 | 175 | 225 | 366 | 456 | 550 | 10 - 303 | 60 | 10,0 | 6,6 |
MP 250C/4 | 247,5 | 110 | 175 | 225 | 380 | 583 | 685 | 10 - 242 | 60 | 7,5 | 6,8 |
316,8 | 90 | 140 | 225 | 380 | 560 | 850 | 10 - 190 | 60 | 5,8 | 7,1 | |
MP 400C/4 | 396,0 | 70 | 115 | 180 | 360 | 590 | 854 | 10 - 150 | 60 | 4,6 | 7,6 |
MP 500C/4 | 495,0 | 60 | 90 | 130 | 390 | 570 | 780 | 10 - 120 | 60 | 3,5 | 8,9 |
MP 630C/4 | 623,6 | 55 | 80 | 110 | 440 | 640 | 820 | 10 - 95 | 60 | 3,3 | 9,5 |
Остались вопросы?
Звоните: +7-917-964-32-77Пишите: info@tl-gidravlika.ru
или воспользуйтесь формой обратной связи
Заказать бесплатный звонок