Насос шестеренный GHP1, GHP2, GHP3
Производитель: MARZOCCHI
Краткое описание:
Шестерённые насосы MARZOCCHI серии GHP1, GHP2 и GHP3 разработаны для тяжелых условий эксплуатации. По сравнению с серией ALP имеют повышенное максимальное давление (до 280 Бар). Фланцы и крышки изготовлены из чугуна, корпус из алюминиевого сплава. Аналогично ALP представлены в трёх группах и на различные рабочие объёмы (от 1,4 до 87 см.3/об.) и производительностью (от 2 до 124 л/мин).
Цена от: 10000 руб.
Точную цену мы сообщим после заявки.
Оплата
Мы работаем только с юридическими лицами и ИП.
Принимаем оплату по безналичному расчету (через банковский перевод) на основании выставленного счёта.
Доставка
Возможна доставка в любой регион России: от 3 до 7 дней
Стоимость доставки зависит от выбранной вами транспортной компании и удаленности:
Мы работаем с ТК: СДЭК, ПЭК, Деловые линии и др..
Характеристики
GHP1 MARZOCCHI ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ ПЕРВОЙ ГРУППЫ
Насос Marzocchi | Рабочий объем | Подача при 1500 об./мин | Макс. раб. давление |
GHP1-D-2 | 1,4 см3/об. | 2,0 л/мин | 270 бар |
GHP1-D-3 | 2,1 см3/об. | 2,9 л/мин | 270 бар |
GHP1-D-4 | 2,8 см3/об. | 3,9 л/мин | 270 бар |
GHP1-D-5 | 3,5 см3/об. | 4,9 л/мин | 270 бар |
GHP1-D-6 | 4,1 см3/об. | 5,9 л/мин | 270 бар |
GHP1-D-7 | 5,2 см3/об. | 7,4 л/мин | 260 бар |
GHP1-D-9 | 6,2 см3/об. | 8,8 л/мин | 260 бар |
GHP1-D-11 | 7,6 см3/об. | 10,8 л/мин | 230 бар |
GHP1-D-13 | 9,3 см3/об. | 13,3 л/мин | 210 бар |
GHP1-D-16 | 11,0 см3/об. | 15,7 л/мин | 200 бар |
GHP1-D-20 | 13,8 см3/об. | 19,7 л/мин | 180 бар |
Габаритные размеры насосов GHP1 MARZOCCHI
GHP2 MARZOCCHI ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ ВТОРОЙ ГРУППЫ
Насос Marzocchi | Рабочий объем | Подача при 1500 об./мин | Макс. раб. давление |
GHP2-D-6 | 4,5 см3/об. | 6,4 л/мин | 280 бар |
GHP2-D-9 | 6,4 см3/об. | 9,1 л/мин | 280 бар |
GHP2-D-10 | 7,0 см3/об. | 10,0 л/мин | 280 бар |
GHP2-D-12 | 8,3 см3/об. | 11,8 л/мин | 280 бар |
GHP2-D-13 | 9,6 см3/об. | 13,7 л/мин | 280 бар |
GHP2-D-16 | 11,5 см3/об. | 16,4 л/мин | 280 бар |
GHP2-D-20 | 14,1 см3/об. | 20,1 л/мин | 260 бар |
GHP2-D-22 | 16,0 см3/об. | 22,8 л/мин | 260 бар |
GHP2-D-25 | 17,9 см3/об. | 25,5 л/мин | 260 бар |
GHP2-D-30 | 21,1 см3/об. | 30,1 л/мин | 230 бар |
GHP2-D-34 | 23,7 см3/об. | 33,7 л/мин | 230 бар |
GHP2-D-37 | 25,5 см3/об. | 36,4 л/мин | 210 бар |
GHP2-D-40 | 28,2 см3/об. | 40,1 л/мин | 200 бар |
GHP2-D-50 | 35,2 см3/об. | 50,2 л/мин | 160 бар |
Габаритные размеры насосов GHP2 MARZOCCHI
GHP3 MARZOCCHI ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ
Насос Marzocchi | Рабочий объем | Подача при 1500 об./мин | Макс. раб. давление |
GHP3-D-30 | 20 см3/об. | 29 л/мин | 280 бар |
GHP3-D-33 | 22 см3/об. | 31 л/мин | 280 бар |
GHP3-D-40 | 26 см3/об. | 37 л/мин | 280 бар |
GHP3-D-50 | 33 см3/об. | 48 л/мин | 270 бар |
GHP3-D-60 | 39 см3/об. | 56 л/мин | 260 бар |
GHP3-D-66 | 44 см3/об. | 62 л/мин | 250 бар |
GHP3-D-80 | 52 см3/об. | 74 л/мин | 230 бар |
GHP3-D-94 | 61 см3/об. | 87 л/мин | 210 бар |
GHP3-D-110 | 71 см3/об. | 101 л/мин | 200 бар |
GHP3-D-120 | 78 см3/об. | 112 л/мин | 180 бар |
GHP3-D-135 | 87 см3/об. | 124 л/мин | 160 бар |
Габаритные размеры насосов GHP3 MARZOCCHI
Остались вопросы?
Звоните: +7-917-964-32-77Пишите: info@tl-gidravlika.ru
или воспользуйтесь формой обратной связи
Заказать бесплатный звонок