Фильтры щелевые (пластинчатые)
Краткое описание:
Щелевые пластинчатые фильтры 63-125-1, 40-80-1, 25-125-1, 25-80-1, 16-125-1, 16-80-1, 10-80-1 резьбового монтажа, и вставные щелевые фильтры 63-125-2, 40-80-2, 25-125-2, 25-80-2, 16-125-2, 16-80-2, 10-80-2 служат для предварительной фильтрации минеральных масел вязкостью от 7 до 600 мм2/с (сСт) в смазочных системах, очистки масла в циркуляционных системах, а также для фильтрации смазочно-охлаждающих жидкостей на масляной основе в системах станков и других машин при давлении до 6.3 МПа (63 кгс/см2), температуре масла от 10°С до 55°С и температуре окружающей среды от минус 60°С до плюс 50°С.
Цена от: 2000 руб.
Точную цену мы сообщим после заявки.
Оплата
Мы работаем только с юридическими лицами и ИП.
Принимаем оплату по безналичному расчету (через банковский перевод) на основании выставленного счёта.
Доставка
Возможна доставка в любой регион России: от 3 до 7 дней
Стоимость доставки зависит от выбранной вами транспортной компании и удаленности:
Мы работаем с ТК: СДЭК, ПЭК, Деловые линии и др..
Характеристики
Структура условного обозначения щелевого фильтра
63 | - | 125 | - | 1 | - | К | |
Присоединительная резьба:
К = коническая; М = метрическая. |
|||||||
Исполнение:
1 = в корпусе (см. фото слева); 2 = вставной (см. фото справа) |
|||||||
Номинальная тонкость фильтрации:
80 = 80 мкм; 125 = 125 мкм. |
|||||||
63 = номинальный расход фильтра
|
Технические характеристики щелевых (пластинчатых) фильтров с ручной очисткой
Обозначение | Условный проход, мм | Присоединение | Тонкость фильтрации, мкм | Номинальный расход, л/мин | Масса, кг |
Фильтр 10-80-1К ( 10-80-1М) | 10 | К3/8" (М16х1,5) | 80 | 10 | 2,1 |
Фильтр 16-80-1К (16-80-1М) | 16 | К1/2" (М22х1,5) | 16 | 2,1 | |
Фильтр 25-80-1К (25-80-1М) | 16 | К1/2" (М22х1,5) | 25 | 4,5 | |
Фильтр 40-80-1К (40-80-1М) | 20 | К3/4" (М27х2) | 40 | 5,12 | |
Фильтр 16-125-1К (16-125-1М) | 10 | К3/8" (М16х1,5) | 125 | 16 | 2,1 |
Фильтр 25-125-1К (25-125-1М) | 16 | К1/2" (М22х1,5) | 25 | 2,15 | |
Фильтр 40-125-1К (40-125-1М) | 16 | К1/2" (М22х1,5) | 40 | 4,5 | |
Фильтр 63-125-1К (63-125-1М) | 20 | К3/4" (М27х2) | 63 | 5,12 | |
Фильтр 10-80-2 | 10 | Встраиваемое | 80 | 10 | 1,47 |
Фильтр 16-80-2 | 16 | 16 | 1,53 | ||
Фильтр 25-80-2 | 16 | 25 | 3,15 | ||
Фильтр 40-80-2 | 20 | 40 | 3,57 | ||
Фильтр 16-125-2 | 10 | Встраиваемое | 125 | 16 | 1,47 |
Фильтр 25-125-2 | 16 | 25 | 1,53 | ||
Фильтр 40-125-2 | 16 | 40 | 3,15 | ||
Фильтр 63-125-2 | 20 | 63 | 3,57 |
Габаритные и присоединительные размеры фильтров щелевых с ручной очисткой
Таблица размеров фильтров щелевых (пластинчатых) (в мм)
Обозначение | A | B | B1 | D | L | L1 | l | d |
Фильтр щелевой (пластинчатый) 10-80-1 (16-125-1) | - | 85 | 90 | - | 170 | 110 | - | К3/8" (М16х1,5) |
Фильтр щелевой (пластинчатый) 16-80-1 (25-125-1) | - | 85 | 90 | - | 190 | 130 | - | К1/2" (М22х1,5) |
Фильтр щелевой (пластинчатый) 25-80-1 (40-125-1) | - | 110 | 115 | - | 230 | 170 | - | К1/2" (М22х1,5) |
Фильтр щелевой (пластинчатый) 40-80-1 (63-125-1) | - | 110 | 115 | - | 265 | 205 | - | К3/4" (М27х2) |
Фильтр щелевой (пластинчатый) 10-80-2 (16-125-2) | 64 | 85 | - | 55 | 140 | 65 | 19 | 11 |
Фильтр щелевой (пластинчатый) 16-80-2 (25-125-2) | 64 | 85 | - | 55 | 160 | 85 | 19 | 11 |
Фильтр щелевой (пластинчатый) 25-80-2 (40-125-2) | 84 | 110 | - | 85 | 185 | 105 | 22 | 13 |
Фильтр щелевой (пластинчатый) 40-80-2 (63-125-2) | 84 | 110 | - | 85 | 225 | 145 | 22 | 13 |
Таблица аналогов щелевых фильтров
Современное обозначение | Устаревшее обозначение |
Фильтр щелевой 10-80-1К ( 10-80-1М) | Фильтр щелевой 0,08Г41-11 |
Фильтр щелевой 16-80-1К (16-80-1М) | Фильтр щелевой 0,08Г41-12 |
Фильтр щелевой 25-80-1К (25-80-1М) | Фильтр щелевой 0,08Г41-13 |
Фильтр щелевой 40-80-1К (40-80-1М) | Фильтр щелевой 0,08Г41-14 |
Фильтр щелевой 16-125-1К (16-125-1М) | Фильтр щелевой 0,12Г41-11 |
Фильтр щелевой 25-125-1К (25-125-1М) | Фильтр щелевой 0,12Г41-12 |
Фильтр щелевой 40-125-1К (40-125-1М) | Фильтр щелевой 0,12Г41-13 |
Фильтр щелевой 63-125-1К (63-125-1М) | Фильтр щелевой 0,12Г41-14 |
Фильтр щелевой 10-80-2 | Фильтр щелевой 0,08Г41-21 |
Фильтр щелевой 16-80-2 | Фильтр щелевой 0,08Г41-22 |
Фильтр щелевой 25-80-2 | Фильтр щелевой 0,08Г41-23 |
Фильтр щелевой 40-80-2 | Фильтр щелевой 0,08Г41-24 |
Фильтр щелевой 16-125-2 | Фильтр щелевой 0,12Г41-21 |
Фильтр щелевой 25-125-2 | Фильтр щелевой 0,12Г41-22 |
Фильтр щелевой 40-125-2 | Фильтр щелевой 0,12Г41-23 |
Фильтр щелевой 63-125-2 | Фильтр щелевой 0,12Г41-24 |
Фильтр щелевой M63-125-1 (без стакана) | Фильтр щелевой 0,112Г41-14 |
Фильтр щелевой 10-160-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 16-250-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 40-160-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 16-160-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 25-250-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 63-250-2 (без стакана) | Аналога нет |
Остались вопросы?
Звоните: +7-917-964-32-77Пишите: info@tl-gidravlika.ru
или воспользуйтесь формой обратной связи
Заказать бесплатный звонок