Заказать звонок

Гидропневмоаккумулятор OMT серии A-51C

Технические характеристики аккумуляторов OMT серии A-51C

Тип Макс. 
давление, бар
Объем 
л
Тип 
соединения
Макс. 
скорость, л/мин
Вес, кг
 A-51C-E001NK-DC 380 1 3/4" ВSР 244 6
A-51C-E02.5NK-CC 350 2.5 1"1/4 ВSР 450 11
A-51C-E004NK-CC 350 4 1"1/4 ВSР 450 14
 A-51C-E005NK-CC 350 5 1"1/4 ВSР 450 19
A-51C-E006NK-CC 350 6 1"1/4 ВSР 450 20
A-51C-E010NK-AC 355 10 2" ВSР 900 30
A-51C-E020NK-AC 355 20 2" ВSР 900 50
 A-51C-E024.5NK-AC 355 24.5 2" ВSР 900 53
 A-51C-E032NK-AC 355 32 2" ВSР 900 80
A-51C-E050NK-AC 355 50 2" ВSР 900 100

Габаритные размеры аккумуляторов OMT серии A-51C

A-51C-E размер

 

Тип А, мм D, мм d, мм F
Гидропневмоаккумулятор A-51C-E001NK-DC 328 115 22 3/4"
Гидропневмоаккумулятор A-51C-E02.5NK-CC 548 115 22 1 1/4"
Гидропневмоаккумулятор A-51C-E004NK-CC 420 169 22 1 1/4"
Гидропневмоаккумулятор A-51C-E005NK-CC 897 115 22 1 1/4"
Гидропневмоаккумулятор A-51C-E006NK-CC 559 170 22 1 1/4"
Гидропневмоаккумулятор A-51C-E010NK-AC 568 219 22 2"
Гидропневмоаккумулятор A-51C-E020NK-AC 888 219 22 2"
Гидропневмоаккумулятор A-51C-E024.5NK-AC 1028 219 22 2"
Гидропневмоаккумулятор A-51C-E032NK-AC 1380 219 22 2"
Гидропневмоаккумулятор A-51C-E050NK-AC 1885 219 22 2"

Остались вопросы?

Звоните: +7-917-964-32-77
Пишите: info@tl-gidravlika.ru
или воспользуйтесь формой обратной связи
Заказать бесплатный звонок
Наш телефон
Наши
телефоны
8-800-23-43-717
Звонок по России бесплатный
8-917-964-32-77
+7-987-451-54-47
Наш адрес
Наш адрес
г. Тольятти, ул. Дзержинского, 74, оф. 312
Написать нам
Написать нам
© 2026 ТЛ-Гидравлика (ОГРН 1186313090853, ИНН 6321452627) - Производственная компания - Официальный сайт Карта сайта