Гидрозамок модульного монтажа VP-NOV-6, VP-NOV-10 - KLADIVAR
Технические характеристики VP-NOV-6 и VP-NOV-10
Параметр | VP-NOV-6 | VP-NOV-10 |
Расход, л/мин | 60 | 100 |
Рабочее давление до, МПа | 350 | |
Давление открытия клапана, бар | 1 | 0,5 |
Соотношение площадей | 1:3,9 | 1:3,6 |
Диапазон температур рабочей жидкости, °C | -20...+70 | |
Класс чистоты рабочей жидкости по NAS 1638 | 9 | |
Диапазон вязкости, мм²/сек | 15-380 | |
Масса, кг | 1,8 | 3,5 |
Структура условного обозначения VP-NOV-6 и VP-NOV-10
Остались вопросы?
Звоните: +7-917-964-32-77Пишите: info@tl-gidravlika.ru
или воспользуйтесь формой обратной связи
Заказать бесплатный звонок