Гидроклапаны фланцевые МКПВ16.В1.В, МКГВ16.011, МКОВ16.000
Краткое описание:
Гидроклапаны МКГВ16.011, МКГВ25.011, МКГВ32.011 предназначены для герметичного запирания потока рабочей жидкости в одном положении запорного элемента и для свободного пропускания потока рабочей жидкости в другом положении запорного элемента в соответствии с управляющим гидравлическим или электрическим сигналом.
Гидроклапаны МКПВ16(25,32).В1.В3(В2,В1).24В, МКПВ32.01.В3(В2,В1)-100, МКПВ16(25,32).01.В3(В2,В1) применяются для предохранения гидросистем от перегрузки при повышении давления, поддержания установленной величины давления и дистанционной разгрузки гидравлических систем.
Гидроклапаны МКОВ16.000, МКОВ25.000, МКОВ32.000 (клапаны обратные встраиваемые) предназначены пропускания потока рабочей жидкости только в одном направлении и запирания в обратном.
Оплата
Мы работаем с юридическими лицами, ИП и физическими лицами.
Принимаем оплату по безналичному расчёту (через банковский перевод) или через терминал на основании выставленного счета
Доставка
Возможна доставка в любой регион России: от 3 до 7 дней
Стоимость доставки зависит от выбранной вами транспортной компании и удаленности:
Мы работаем с ТК: СДЭК, ПЭК, Деловые линии и др..
Характеристики
Основные параметры клапанов МКГВ16.011, ..., МКПВ16.В1.В3(В2,В1).24В, ..., МКОВ16.000, ...
Наименование | Параметры | ||||
Тип | Ду, мм | Расход, л/мин | Регулир. давление, МПа | Вольтаж | |
Гидроклапан МКПВ32.01.В1-100 | Стыковой | 4 | 5 | 0,5...10 | - |
Гидроклапан МКПВ32.01.В2-100 | Стыковой | 4 | 5 | 1...20 | - |
Гидроклапан МКПВ32.01.В3-100 | Стыковой | 4 | 5 | 2...32 | - |
Гидроклапан МКПВ16.01.В1 | Фланцевый | 16 | 63 | 0,5...10 | - |
Гидроклапан МКПВ16.01.В2 | Фланцевый | 16 | 63 | 2...20 | - |
Гидроклапан МКПВ16.01.В3 | Фланцевый | 16 | 63 | 5...32 | - |
Гидроклапан МКПВ25.01.В1 | Фланцевый | 25 | 160 | 0,5...10 | - |
Гидроклапан МКПВ25.01.В2 | Фланцевый | 25 | 160 | 2...20 | - |
Гидроклапан МКПВ25.01.В3 | Фланцевый | 25 | 160 | 5...32 | - |
Гидроклапан МКПВ32.01.В1 | Фланцевый | 32 | 450 | 0,5...10 | - |
Гидроклапан МКПВ32.01.В2 | Фланцевый | 32 | 450 | 2...20 | - |
Гидроклапан МКПВ32.01.В3 | Фланцевый | 32 | 450 | 5...32 | - |
Гидроклапан МКПВ16.В1.В1.24В | Фланцевый | 16 | 63 | 0,5...10 | 24В, пост. ток |
Гидроклапан МКПВ16.В1.В2.24В | Фланцевый | 16 | 63 | 2...20 | 24В, пост. ток |
Гидроклапан МКПВ16.В1.В3.24В | Фланцевый | 16 | 63 | 5...32 | 24В, пост. ток |
Гидроклапан МКПВ25.В1.В1.24В | Фланцевый | 25 | 160 | 0,5...10 | 24В, пост. ток |
Гидроклапан МКПВ25.В1.В2.24В | Фланцевый | 25 | 160 | 2...20 | 24В, пост. ток |
Гидроклапан МКПВ25.В1.В3.24В | Фланцевый | 25 | 160 | 5...32 | 24В, пост. ток |
Гидроклапан МКПВ32.В1.В1.24В | Фланцевый | 32 | 450 | 0,5...10 | 24В, пост. ток |
Гидроклапан МКПВ32.В1.В2.24В | Фланцевый | 32 | 450 | 2...20 | 24В, пост. ток |
Гидроклапан МКПВ32.В1.В3.24В | Фланцевый | 32 | 450 | 5...32 | 24В, пост. ток |
Гидроклапан МКОВ16.000 | Фланцевый | 16 | 63 | - | - |
Гидроклапан МКОВ25.000 | Фланцевый | 25 | 160 | - | - |
Гидроклапан МКОВ32.000 | Фланцевый | 32 | 450 | - | - |
Гидроклапан МКГВ16.011 | Фланцевый | 16 | 63 | - | - |
Остались вопросы?
Звоните: +7-917-964-32-77Пишите: info@tl-gidravlika.ru
или воспользуйтесь формой обратной связи
Заказать бесплатный звонок