Гидрозамки М-КУ, Т-КУ
Краткое описание:
Гидрозамки односторонние М-2КУ, М-3КУ, М-4КУ, Т-1КУ, Т-2КУ, Т-3КУ, Т-4КУ предназначены для свободного пропускания рабочей жидкости только в одном (прямом) направлении; проход рабочей жидкости в противоположном направлении возможен после принудительного открывания запорного элемента с помощью гидравлического цилиндра управления, встроенного в гидрозамок.
Доставка
В любой регион РФ: 5-7 дней.
До пункта выдачи ТК: 600 руб.
Точная цена: Рассчитать на сайте ТК.
Структура условного обозначения гидрозамков М-КУ, Т-КУ
Основные параметры гидрозамков М-КУ, Т-КУ, Ф-КУ
Марка гидроклапана | Условный проход | Давление нагнетания | Расход рабочей жидкости | Вес | Габаритные размеры | |
ном. | макс. | |||||
мм | МПа | л/мин | кг | мм | ||
Гидрозамок М-2КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120х85х42 |
Гидрозамок М-ЗКУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120х85х42 |
Гидрозамок М-4КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2.6 | 120х85х42 |
Гидрозамок Т-1КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2.6 | 120х85х42 |
Гидрозамок Т-2КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2.6 | 120х85х42 |
Гидрозамок Т-ЗКУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2.6 | 120х85х42 |
Гидрозамок Т-4КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2.6 | 120х85х42 |
Гидрозамок М-1КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 8,9 | 190х124х75 |
Гидрозамок М-2КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 8,9 | 190х124х75 |
Гидрозамок М-ЗКУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 3,9 | 140х100х57 |
Гидрозамок М-4КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 3,9 | 140х100х57 |
Гидрозамок Т-1КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 8,9 | 190х124х75 |
Гидрозамок Т-2КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 8,9 | 190х124х75 |
Гидрозамок Т-ЗКУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 3,9 | 140х100х57 |
Гидрозамок Т-4КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 3.9 | 140х100х57 |
Гидрозамок М-1КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8.4 | 190х124х75 |
Гидрозамок М-2КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8.4 | 190х124х75 |
Гидрозамок М-3КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8.4 | 180х124x75 |
Гидрозамок М-4КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8.4 | 180х124х75 |
Гидрозамок Т-1КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8.4 | 190х124х75 |
Гидрозамок Т-2КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 190х124х75 |
Гидрозамок Т-ЗКУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 180х24х75 |
Гидрозамок Т-4КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 180х124х75 |
Гидрозамок Ф1КУ 50/31 | 50 | 32 | 35 | 630 | 38,5 | 270х136х285 |
Гидрозамок ФЗКУ 50/33 | 50 | 32 | 35 | 630 | 38.5 | 270х136х285 |
Гидрозамок Ф1КУ 80/32 | 80 | 32 | 35 | 1600 | 99 | 357х182х275 |
Гидрозамок ФЗКУ 80/32 | 80 | 32 | 35 | 1600 | 99 | 357х182х275 |
Остались вопросы?
Звоните: +7-917-964-32-77Пишите: info@tl-gidravlika.ru
или воспользуйтесь формой обратной связи
Заказать бесплатный звонок